Visor fuego
  • Mapa
  • Resumen
  • Informe
  • Evolución
  • Copernicus

En esta página

  • Estado general
  • AEMET
  • FIRMS y alertas
  • EFFIS
  • Ver el código
  • Informar sobre problema

Resumen operativo

Estado general

fuente estado filas archivo
AEMET OK 14 assets/aemet/layers.csv
FIRMS OK 316 assets/firms/firms_active_fires.csv
Alertas OK 70 assets/alerts/operational_alerts.csv
EFFIS OK 588 assets/effis_ba/summary.json
Histórico OK 1 assets/history/dashboard_history.csv

AEMET

Esta página usa la misma convención que el mapa principal: D00 se interpreta como Día 1 de la fecha del fichero AEMET, sin desplazamiento adicional de un día. Si hay varias emisiones en disco, solo se resume la última emisión presente en el catálogo.

indicador valor
Capas AEMET en catálogo 14
Capas AEMET de última emisión 14
Última emisión 2026-10-17
Primera fecha válida 2026-10-18
Última fecha válida 2026-10-24
Áreas disponibles Canarias, Península y Baleares
Capas AEMET publicadas
area fecha_emision fecha_valida horizonte dia capa
Canarias 2026-10-17 2026-10-18 Día 2 2 aemet_2026_10_18_c_previsto_d2_aemet_incendios_20261018_c_previsto_d2
Canarias 2026-10-17 2026-10-19 Día 3 3 aemet_2026_10_19_c_previsto_d3_aemet_incendios_20261019_c_previsto_d3
Canarias 2026-10-17 2026-10-20 Día 4 4 aemet_2026_10_20_c_previsto_d4_aemet_incendios_20261020_c_previsto_d4
Canarias 2026-10-17 2026-10-21 Día 5 5 aemet_2026_10_21_c_previsto_d5_aemet_incendios_20261021_c_previsto_d5
Canarias 2026-10-17 2026-10-22 Día 6 6 aemet_2026_10_22_c_previsto_d6_aemet_incendios_20261022_c_previsto_d6
Canarias 2026-10-17 2026-10-23 Día 7 7 aemet_2026_10_23_c_previsto_d7_aemet_incendios_20261023_c_previsto_d7
Canarias 2026-10-17 2026-10-24 Día 8 8 aemet_2026_10_24_c_previsto_d8_aemet_incendios_20261024_c_previsto_d8
Península y Baleares 2026-10-17 2026-10-18 Día 2 2 aemet_2026_10_18_p_previsto_d2_aemet_incendios_20261018_p_previsto_d2
Península y Baleares 2026-10-17 2026-10-19 Día 3 3 aemet_2026_10_19_p_previsto_d3_aemet_incendios_20261019_p_previsto_d3
Península y Baleares 2026-10-17 2026-10-20 Día 4 4 aemet_2026_10_20_p_previsto_d4_aemet_incendios_20261020_p_previsto_d4
Península y Baleares 2026-10-17 2026-10-21 Día 5 5 aemet_2026_10_21_p_previsto_d5_aemet_incendios_20261021_p_previsto_d5
Península y Baleares 2026-10-17 2026-10-22 Día 6 6 aemet_2026_10_22_p_previsto_d6_aemet_incendios_20261022_p_previsto_d6
Península y Baleares 2026-10-17 2026-10-23 Día 7 7 aemet_2026_10_23_p_previsto_d7_aemet_incendios_20261023_p_previsto_d7
Península y Baleares 2026-10-17 2026-10-24 Día 8 8 aemet_2026_10_24_p_previsto_d8_aemet_incendios_20261024_p_previsto_d8

FIRMS y alertas

indicador valor
Detecciones FIRMS 316
Alertas operativas 70
Primeras alertas operativas
cluster_id
ALERT-20261018-001
ALERT-20261018-002
ALERT-20261018-003
ALERT-20261018-004
ALERT-20261018-005
ALERT-20261018-006
ALERT-20261018-007
ALERT-20261018-008
ALERT-20261018-009
ALERT-20261018-010
ALERT-20261018-011
ALERT-20261018-012
ALERT-20261018-013
ALERT-20261018-014
ALERT-20261018-015
ALERT-20261018-016
ALERT-20261018-017
ALERT-20261018-018
ALERT-20261018-019
ALERT-20261018-020

EFFIS

EFFIS está desactivado o no se ha encontrado una capa visual actual publicable. Se evita mostrar información histórica como si fuera operativa.

Datos: AEMET, NASA FIRMS, Copernicus/EFFIS y Eurostat/GISCO

 
  • Ver el código
  • Informar sobre problema

Generado con Quarto